ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI |
Şehir, belde ve köy nüfusları - 2010 |
Açıklamalar: |
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. |
29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmiştir. |
Toplam | Erkek | Kadın | |||
Türkiye - toplam nüfus | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | ||
Niğde - il nüfusu | 337.931 | 167.551 | 170.380 | ||
Niğde - il/ilçe merkezleri nüfusu | 163.237 | 81.000 | 82.237 | ||
Niğde - belde ve köyler nüfusu | 174.694 | 86.551 | 88.143 |
İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |
Niğde | Bor | ||||||
Şehir | 38.320 | 18.932 | 19.388 | ||||
Merkez | Balcı | 795 | 361 | 434 | |||
Bayat | 430 | 212 | 218 | ||||
(B) | Çukurkuyu | 2.307 | 1.142 | 1.165 | |||
(B) | Karanlıkdere | 1.108 | 531 | 577 | |||
Kayı | 750 | 377 | 373 | ||||
(B) | Kızılca | 1.283 | 604 | 679 | |||
Obruk | 1.576 | 766 | 810 | ||||
Okçu | 193 | 84 | 109 | ||||
Tepeköy | 969 | 475 | 494 | ||||
Bucak toplamı | 9.411 | 4.552 | 4.859 | ||||
Kemerhisar | (B) | Kemerhisar | 5.449 | 2.597 | 2.852 | ||
Badak | 325 | 162 | 163 | ||||
(B) | Bahçeli | 2.325 | 1.129 | 1.196 | |||
Bereke | 186 | 90 | 96 | ||||
Emen | 137 | 66 | 71 | ||||
Gökbez | 360 | 168 | 192 | ||||
Halaç | 618 | 308 | 310 | ||||
Havuzlu | 221 | 108 | 113 | ||||
Karacaören | 169 | 80 | 89 | ||||
Karamahmutlu | 158 | 73 | 85 | ||||
Kavuklu | 203 | 96 | 107 | ||||
Kaynarca | 709 | 349 | 360 | ||||
Kılavuz | 653 | 323 | 330 | ||||
Kızılkapı | 63 | 29 | 34 | ||||
Kürkçü | 116 | 48 | 68 | ||||
Postallı | 359 | 172 | 187 | ||||
Seslikaya | 137 | 69 | 68 | ||||
Bucak toplamı | 12.188 | 5.867 | 6.321 | ||||
İlçe toplamı | 59.919 | 29.351 | 30.568 | ||||
Çamardı | |||||||
Şehir | 3.396 | 1.677 | 1.719 | ||||
Merkez | (B) | Bademdere | 1.788 | 910 | 878 | ||
Bekçili | 276 | 127 | 149 | ||||
Beyazkışlakçı | 277 | 142 | 135 | ||||
(B) | Burç | 2.006 | 967 | 1.039 | |||
Celaller | 702 | 354 | 348 | ||||
Çardacık | 241 | 115 | 126 | ||||
Çukurbağ | 756 | 371 | 385 | ||||
Demirkazık | 352 | 163 | 189 | ||||
Elekgölü | 642 | 306 | 336 | ||||
Eynelli | 1.064 | 532 | 532 | ||||
Kavaklıgöl | 200 | 96 | 104 | ||||
Kavlaktepe | 148 | 75 | 73 | ||||
Kocapınar | 301 | 150 | 151 | ||||
Mahmatlı | 483 | 233 | 250 | ||||
Orhaniye | 230 | 108 | 122 | ||||
Pınarbaşı | 93 | 49 | 44 | ||||
Sulucaova | 291 | 146 | 145 | ||||
Üçkapılı | 272 | 134 | 138 | ||||
Yelatan | 1.067 | 532 | 535 | ||||
Yeniköy | 626 | 293 | 333 | ||||
Ören | 34 | 19 | 15 | ||||
Bucak toplamı | 11.849 | 5.822 | 6.027 | ||||
İlçe toplamı | 15.245 | 7.499 | 7.746 | ||||
Merkez | |||||||
Şehir | 109.724 | 54.451 | 55.273 | ||||
Merkez | (B) | Aktaş | 2.204 | 1.093 | 1.111 | ||
Aşlama | 1.026 | 530 | 496 | ||||
Ballı | 67 | 37 | 30 | ||||
Çarıklı | 962 | 492 | 470 | ||||
(B) | Çavdarlı | 1.329 | 668 | 661 | |||
(B) | Çayırlı | 1.843 | 917 | 926 | |||
(B) | Değirmenli | 2.475 | 1.283 | 1.192 | |||
(B) | Dikilitaş | 1.086 | 525 | 561 | |||
(B) | Dündarlı | 3.851 | 1.930 | 1.921 | |||
(B) | Edikli | 6.182 | 3.066 | 3.116 | |||
(B) | Elmalı | 1.416 | 688 | 728 | |||
Fesleğen | 617 | 299 | 318 | ||||
Gülüce | 825 | 426 | 399 | ||||
(B) | Gümüşler | 2.373 | 1.130 | 1.243 | |||
(B) | Hacıabdullah | 2.544 | 1.261 | 1.283 | |||
(B) | Hacıbeyli | 1.082 | 527 | 555 | |||
Hamamlı | 179 | 86 | 93 | ||||
Hançerli | 209 | 102 | 107 | ||||
Himmetli | 1.457 | 706 | 751 | ||||
(B) | İçmeli | 1.479 | 721 | 758 | |||
(B) | Yıldıztepe | 2.528 | 1.212 | 1.316 | |||
(B) | Karaatlı | 3.620 | 1.851 | 1.769 | |||
Kırkpınar | 729 | 359 | 370 | ||||
Kızılören | 448 | 217 | 231 | ||||
Yeşilova | 296 | 146 | 150 | ||||
(B) | Koyunlu | 1.422 | 688 | 734 | |||
Kumluca | 487 | 234 | 253 | ||||
Küçükköy | 19 | 10 | 9 | ||||
(B) | Ovacık | 1.295 | 654 | 641 | |||
Özyurt | 73 | 39 | 34 | ||||
Pınarcık | 996 | 500 | 496 | ||||
(B) | Sazlıca | 3.452 | 1.775 | 1.677 | |||
Taşlıca | 140 | 73 | 67 | ||||
Tepeköy | 442 | 238 | 204 | ||||
Uluağaç | 441 | 209 | 232 | ||||
Yarhisar | 318 | 151 | 167 | ||||
Yaylayolu | 192 | 94 | 98 | ||||
Yeşilburç | 572 | 265 | 307 | ||||
(B) | Fertek | 1.900 | 918 | 982 | |||
Bucak toplamı | 52.576 | 26.120 | 26.456 | ||||
Yeşilgölcük | (B) | Yeşilgölcük | 5.097 | 2.543 | 2.554 | ||
Ağcaşar | 2.551 | 1.263 | 1.288 | ||||
(B) | Alay | 3.701 | 1.898 | 1.803 | |||
(B) | Bağlama | 2.854 | 1.403 | 1.451 | |||
Gösterli | 1.663 | 837 | 826 | ||||
Hasaköy | 1.129 | 566 | 563 | ||||
(B) | Kayırlı | 1.566 | 747 | 819 | |||
(B) | Kiledere | 4.887 | 2.517 | 2.370 | |||
(B) | Konaklı | 3.530 | 1.784 | 1.746 | |||
Kömürcü | 2.749 | 1.317 | 1.432 | ||||
Narköy | 486 | 240 | 246 | ||||
(B) | Orhanlı | 3.214 | 1.641 | 1.573 | |||
Tırhan | 360 | 175 | 185 | ||||
Bucak toplamı | 33.787 | 16.931 | 16.856 | ||||
İlçe toplamı | 196.087 | 97.502 | 98.585 | ||||
Ulukışla | |||||||
Şehir | 5.594 | 2.867 | 2.727 | ||||
Merkez | (B) | Kılan | 1.916 | 952 | 964 | ||
Altay | 102 | 54 | 48 | ||||
Başmakçı | 257 | 124 | 133 | ||||
Bayağıl | 891 | 450 | 441 | ||||
(B) | Darboğaz | 2.010 | 1.007 | 1.003 | |||
Eminlik | 454 | 222 | 232 | ||||
Emirler | 562 | 274 | 288 | ||||
Gedelli | 233 | 123 | 110 | ||||
Gümüşköy | 240 | 113 | 127 | ||||
Güney | 216 | 86 | 130 | ||||
Hacıbekirli | 194 | 90 | 104 | ||||
Hasangazi | 887 | 445 | 442 | ||||
Hüsniye | 630 | 314 | 316 | ||||
İlhanköy | 187 | 94 | 93 | ||||
İmrahor | 280 | 132 | 148 | ||||
Karacaören | 131 | 67 | 64 | ||||
Kolsuz | 191 | 90 | 101 | ||||
Ovacık | 282 | 132 | 150 | ||||
Porsuk | 260 | 129 | 131 | ||||
Şeyhömerli | 386 | 176 | 210 | ||||
Tekneçukur | 356 | 174 | 182 | ||||
Tepeköy | 208 | 98 | 110 | ||||
Toraman | 148 | 70 | 78 | ||||
(B) | Yeniyıldız | 2.116 | 1.084 | 1.032 | |||
Bucak toplamı | 13.137 | 6.500 | 6.637 | ||||
Çiftehan | (B) | Çiftehan | 1.258 | 644 | 614 | ||
Alihoca | 595 | 297 | 298 | ||||
Ardıçlı | 34 | 16 | 18 | ||||
Çanakçı | 147 | 64 | 83 | ||||
Çifteköy | 177 | 79 | 98 | ||||
Elmalı | 204 | 98 | 106 | ||||
Handere | 143 | 70 | 73 | ||||
Horoz | 539 | 270 | 269 | ||||
Koçak | 371 | 196 | 175 | ||||
Kozluca | 90 | 42 | 48 | ||||
Madenköy | 173 | 85 | 88 | ||||
Tabaklı | 235 | 105 | 130 | ||||
Ünlüyaka | 31 | 14 | 17 | ||||
Bucak toplamı | 3.997 | 1.980 | 2.017 | ||||
İlçe toplamı | 22.728 | 11.347 | 11.381 | ||||
Altunhisar | |||||||
Şehir | 2.899 | 1.365 | 1.534 | ||||
Merkez | Akçaören | 366 | 155 | 211 | |||
(B) | Çömlekçi | 690 | 336 | 354 | |||
(B) | Karakapı | 3.159 | 1.547 | 1.612 | |||
(B) | Keçikalesi | 2.383 | 1.139 | 1.244 | |||
(B) | Ulukışla | 1.059 | 480 | 579 | |||
Uluören | 1.139 | 553 | 586 | ||||
(B) | Yakacık | 1.885 | 925 | 960 | |||
(B) | Yeşilyurt | 1.189 | 595 | 594 | |||
Bucak toplamı | 11.870 | 5.730 | 6.140 | ||||
İlçe toplamı | 14.769 | 7.095 | 7.674 | ||||
Çiftlik | |||||||
Şehir | 3.304 | 1.708 | 1.596 | ||||
Merkez | Asmasız | 1.074 | 533 | 541 | |||
(B) | Azatlı | 4.068 | 2.098 | 1.970 | |||
(B) | Bozköy | 4.483 | 2.205 | 2.278 | |||
Çardak | 2.132 | 1.076 | 1.056 | ||||
Çınarlı | 602 | 292 | 310 | ||||
(B) | Divarlı | 3.670 | 1.887 | 1.783 | |||
(B) | Kitreli | 1.698 | 848 | 850 | |||
Kula | 2.415 | 1.199 | 1.216 | ||||
Mahmutlu | 857 | 449 | 408 | ||||
Murtazaköy | 1.120 | 578 | 542 | ||||
Ovalıbağ | 1.455 | 718 | 737 | ||||
Sultanpınarı | 673 | 352 | 321 | ||||
Şeyhler | 1.632 | 814 | 818 | ||||
Bucak toplamı | 25.879 | 13.049 | 12.830 | ||||
İlçe toplamı | 29.183 | 14.757 | 14.426 | ||||
İl toplamı | 337.931 | 167.551 | 170.380 |
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. |
(B) : İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri |
İSTATİSTİK KURUMU | ||||||
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI | ||||||
2010 YILI | Toplam | Erkek | Kadın | |||
Türkiye - toplam nüfus | 73.722.988 | 37.043.182 | 36.679.806 | |||
Niğde - il nüfusu | 337.931 | 167.551 | 170.380 | |||
Niğde - il/ilçe merkezleri nüfusu | 163.237 | 81.000 | 82.237 | |||
Niğde - belde ve köyler nüfusu | 174.694 | 86.551 | 88.143 | |||
İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın |
Niğde | Bor | |||||
Şehir | 38.320 | 18.932 | 19.388 | |||
Merkez | Balcı | 795 | 361 | 434 | ||
Bayat | 430 | 212 | 218 | |||
(B) | Çukurkuyu | 2.307 | 1.142 | 1.165 | ||
(B) | Karanlıkdere | 1.108 | 531 | 577 | ||
Kayı | 750 | 377 | 373 | |||
(B) | Kızılca | 1.283 | 604 | 679 | ||
Obruk | 1.576 | 766 | 810 | |||
Okçu | 193 | 84 | 109 | |||
Tepeköy | 969 | 475 | 494 | |||
Bucak toplamı | 9.411 | 4.552 | 4.859 | |||
Kemerhisar | (B) | Kemerhisar | 5.449 | 2.597 | 2.852 | |
Badak | 325 | 162 | 163 | |||
(B) | Bahçeli | 2.325 | 1.129 | 1.196 | ||
Bereke | 186 | 90 | 96 | |||
Emen | 137 | 66 | 71 | |||
Gökbez | 360 | 168 | 192 | |||
Halaç | 618 | 308 | 310 | |||
Havuzlu | 221 | 108 | 113 | |||
Karacaören | 169 | 80 | 89 | |||
Karamahmutlu | 158 | 73 | 85 | |||
Kavuklu | 203 | 96 | 107 | |||
Kaynarca | 709 | 349 | 360 | |||
Kılavuz | 653 | 323 | 330 | |||
Kızılkapı | 63 | 29 | 34 | |||
Kürkçü | 116 | 48 | 68 | |||
Postallı | 359 | 172 | 187 | |||
Seslikaya | 137 | 69 | 68 | |||
Bucak toplamı | 12.188 | 5.867 | 6.321 | |||
İlçe toplamı | 59.919 | 29.351 | 30.568 | |||
Çamardı | ||||||
Şehir | 3.396 | 1.677 | 1.719 | |||
Merkez | (B) | Bademdere | 1.788 | 910 | 878 | |
Bekçili | 276 | 127 | 149 | |||
Beyazkışlakçı | 277 | 142 | 135 | |||
(B) | Burç | 2.006 | 967 | 1.039 | ||
Celaller | 702 | 354 | 348 | |||
Çardacık | 241 | 115 | 126 | |||
Çukurbağ | 756 | 371 | 385 | |||
Demirkazık | 352 | 163 | 189 | |||
Elekgölü | 642 | 306 | 336 | |||
Eynelli | 1.064 | 532 | 532 | |||
Kavaklıgöl | 200 | 96 | 104 | |||
Kavlaktepe | 148 | 75 | 73 | |||
Kocapınar | 301 | 150 | 151 | |||
Mahmatlı | 483 | 233 | 250 | |||
Orhaniye | 230 | 108 | 122 | |||
Pınarbaşı | 93 | 49 | 44 | |||
Sulucaova | 291 | 146 | 145 | |||
Üçkapılı | 272 | 134 | 138 | |||
Yelatan | 1.067 | 532 | 535 | |||
Yeniköy | 626 | 293 | 333 | |||
Ören | 34 | 19 | 15 | |||
Bucak toplamı | 11.849 | 5.822 | 6.027 | |||
İlçe toplamı | 15.245 | 7.499 | 7.746 | |||
Merkez | ||||||
Şehir | 109.724 | 54.451 | 55.273 | |||
Merkez | (B) | Aktaş | 2.204 | 1.093 | 1.111 | |
Aşlama | 1.026 | 530 | 496 | |||
Ballı | 67 | 37 | 30 | |||
Çarıklı | 962 | 492 | 470 | |||
(B) | Çavdarlı | 1.329 | 668 | 661 | ||
(B) | Çayırlı | 1.843 | 917 | 926 | ||
(B) | Değirmenli | 2.475 | 1.283 | 1.192 | ||
(B) | Dikilitaş | 1.086 | 525 | 561 | ||
(B) | Dündarlı | 3.851 | 1.930 | 1.921 | ||
(B) | Edikli | 6.182 | 3.066 | 3.116 | ||
(B) | Elmalı | 1.416 | 688 | 728 | ||
Fesleğen | 617 | 299 | 318 | |||
Gülüce | 825 | 426 | 399 | |||
(B) | Gümüşler | 2.373 | 1.130 | 1.243 | ||
(B) | Hacıabdullah | 2.544 | 1.261 | 1.283 | ||
(B) | Hacıbeyli | 1.082 | 527 | 555 | ||
Hamamlı | 179 | 86 | 93 | |||
Hançerli | 209 | 102 | 107 | |||
Himmetli | 1.457 | 706 | 751 | |||
(B) | İçmeli | 1.479 | 721 | 758 | ||
(B) | Yıldıztepe | 2.528 | 1.212 | 1.316 | ||
(B) | Karaatlı | 3.620 | 1.851 | 1.769 | ||
Kırkpınar | 729 | 359 | 370 | |||
Kızılören | 448 | 217 | 231 | |||
Yeşilova | 296 | 146 | 150 | |||
(B) | Koyunlu | 1.422 | 688 | 734 | ||
Kumluca | 487 | 234 | 253 | |||
Küçükköy | 19 | 10 | 9 | |||
(B) | Ovacık | 1.295 | 654 | 641 | ||
Özyurt | 73 | 39 | 34 | |||
Pınarcık | 996 | 500 | 496 | |||
(B) | Sazlıca | 3.452 | 1.775 | 1.677 | ||
Taşlıca | 140 | 73 | 67 | |||
Tepeköy | 442 | 238 | 204 | |||
Uluağaç | 441 | 209 | 232 | |||
Yarhisar | 318 | 151 | 167 | |||
Yaylayolu | 192 | 94 | 98 | |||
Yeşilburç | 572 | 265 | 307 | |||
(B) | Fertek | 1.900 | 918 | 982 | ||
Bucak toplamı | 52.576 | 26.120 | 26.456 | |||
Yeşilgölcük | (B) | Yeşilgölcük | 5.097 | 2.543 | 2.554 | |
Ağcaşar | 2.551 | 1.263 | 1.288 | |||
(B) | Alay | 3.701 | 1.898 | 1.803 | ||
(B) | Bağlama | 2.854 | 1.403 | 1.451 | ||
Gösterli | 1.663 | 837 | 826 | |||
Hasaköy | 1.129 | 566 | 563 | |||
(B) | Kayırlı | 1.566 | 747 | 819 | ||
(B) | Kiledere | 4.887 | 2.517 | 2.370 | ||
(B) | Konaklı | 3.530 | 1.784 | 1.746 | ||
Kömürcü | 2.749 | 1.317 | 1.432 | |||
Narköy | 486 | 240 | 246 | |||
(B) | Orhanlı | 3.214 | 1.641 | 1.573 | ||
Tırhan | 360 | 175 | 185 | |||
Bucak toplamı | 33.787 | 16.931 | 16.856 | |||
İlçe toplamı | 196.087 | 97.502 | 98.585 | |||
Ulukışla | ||||||
Şehir | 5.594 | 2.867 | 2.727 | |||
Merkez | (B) | Kılan | 1.916 | 952 | 964 | |
Altay | 102 | 54 | 48 | |||
Başmakçı | 257 | 124 | 133 | |||
Bayağıl | 891 | 450 | 441 | |||
(B) | Darboğaz | 2.010 | 1.007 | 1.003 | ||
Eminlik | 454 | 222 | 232 | |||
Emirler | 562 | 274 | 288 | |||
Gedelli | 233 | 123 | 110 | |||
Gümüşköy | 240 | 113 | 127 | |||
Güney | 216 | 86 | 130 | |||
Hacıbekirli | 194 | 90 | 104 | |||
Hasangazi | 887 | 445 | 442 | |||
Hüsniye | 630 | 314 | 316 | |||
İlhanköy | 187 | 94 | 93 | |||
İmrahor | 280 | 132 | 148 | |||
Karacaören | 131 | 67 | 64 | |||
Kolsuz | 191 | 90 | 101 | |||
Ovacık | 282 | 132 | 150 | |||
Porsuk | 260 | 129 | 131 | |||
Şeyhömerli | 386 | 176 | 210 | |||
Tekneçukur | 356 | 174 | 182 | |||
Tepeköy | 208 | 98 | 110 | |||
Toraman | 148 | 70 | 78 | |||
(B) | Yeniyıldız | 2.116 | 1.084 | 1.032 | ||
Bucak toplamı | 13.137 | 6.500 | 6.637 | |||
Çiftehan | (B) | Çiftehan | 1.258 | 644 | 614 | |
Alihoca | 595 | 297 | 298 | |||
Ardıçlı | 34 | 16 | 18 | |||
Çanakçı | 147 | 64 | 83 | |||
Çifteköy | 177 | 79 | 98 | |||
Elmalı | 204 | 98 | 106 | |||
Handere | 143 | 70 | 73 | |||
Horoz | 539 | 270 | 269 | |||
Koçak | 371 | 196 | 175 | |||
Kozluca | 90 | 42 | 48 | |||
Madenköy | 173 | 85 | 88 | |||
Tabaklı | 235 | 105 | 130 | |||
Ünlüyaka | 31 | 14 | 17 | |||
Bucak toplamı | 3.997 | 1.980 | 2.017 | |||
İlçe toplamı | 22.728 | 11.347 | 11.381 | |||
Altunhisar | ||||||
Şehir | 2.899 | 1.365 | 1.534 | |||
Merkez | Akçaören | 366 | 155 | 211 | ||
(B) | Çömlekçi | 690 | 336 | 354 | ||
(B) | Karakapı | 3.159 | 1.547 | 1.612 | ||
(B) | Keçikalesi | 2.383 | 1.139 | 1.244 | ||
(B) | Ulukışla | 1.059 | 480 | 579 | ||
Uluören | 1.139 | 553 | 586 | |||
(B) | Yakacık | 1.885 | 925 | 960 | ||
(B) | Yeşilyurt | 1.189 | 595 | 594 | ||
Bucak toplamı | 11.870 | 5.730 | 6.140 | |||
İlçe toplamı | 14.769 | 7.095 | 7.674 | |||
Çiftlik | ||||||
Şehir | 3.304 | 1.708 | 1.596 | |||
Merkez | Asmasız | 1.074 | 533 | 541 | ||
(B) | Azatlı | 4.068 | 2.098 | 1.970 | ||
(B) | Bozköy | 4.483 | 2.205 | 2.278 | ||
Çardak | 2.132 | 1.076 | 1.056 | |||
Çınarlı | 602 | 292 | 310 | |||
(B) | Divarlı | 3.670 | 1.887 | 1.783 | ||
(B) | Kitreli | 1.698 | 848 | 850 | ||
Kula | 2.415 | 1.199 | 1.216 | |||
Mahmutlu | 857 | 449 | 408 | |||
Murtazaköy | 1.120 | 578 | 542 | |||
Ovalıbağ | 1.455 | 718 | 737 | |||
Sultanpınarı | 673 | 352 | 321 | |||
Şeyhler | 1.632 | 814 | 818 | |||
Bucak toplamı | 25.879 | 13.049 | 12.830 | |||
İlçe toplamı | 29.183 | 14.757 | 14.426 | |||
İl toplamı | 337.931 | 167.551 | 170.380 | |||
Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. | ||||||
(B) : İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri | ||||||
İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus - 2010 | ||||||
İl | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | ||
Niğde | 0-4 | 30.663 | 15.823 | 14.840 | ||
05.Eyl | 30.595 | 15.695 | 14.900 | |||
Eki.14 | 33.170 | 16.805 | 16.365 | |||
15-19 | 31.677 | 15.746 | 15.931 | |||
20-24 | 26.935 | 12.469 | 14.466 | |||
25-29 | 26.892 | 13.910 | 12.982 | |||
30-34 | 25.738 | 13.138 | 12.600 | |||
35-39 | 23.848 | 12.023 | 11.825 | |||
40-44 | 20.249 | 10.434 | 9.815 | |||
45-49 | 20.351 | 10.176 | 10.175 | |||
50-54 | 14.981 | 7.416 | 7.565 | |||
55-59 | 13.666 | 6.641 | 7.025 | |||
60-64 | 11.950 | 5.597 | 6.353 | |||
65-69 | 9.210 | 4.224 | 4.986 | |||
70-74 | 7.452 | 3.139 | 4.313 | |||
75-79 | 5.610 | 2.628 | 2.982 | |||
80-84 | 3.370 | 1.233 | 2.137 | |||
85-89 | 1.178 | 367 | 811 | |||
90+ | 396 | 87 | 309 | |||
Toplam | 337.931 | 167.551 | 170.380 | |||
İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus - 2010 | ||||||
İl | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | ||
Niğde | ||||||
Bor | 0-4 | 5.036 | 2.618 | 2.418 | ||
05.Eyl | 5.074 | 2.614 | 2.460 | |||
Eki.14 | 5.598 | 2.823 | 2.775 | |||
15-19 | 5.325 | 2.722 | 2.603 | |||
20-24 | 4.229 | 1.899 | 2.330 | |||
25-29 | 4.639 | 2.324 | 2.315 | |||
30-34 | 4.464 | 2.203 | 2.261 | |||
35-39 | 4.230 | 2.118 | 2.112 | |||
40-44 | 3.813 | 1.923 | 1.890 | |||
45-49 | 3.767 | 1.845 | 1.922 | |||
50-54 | 3.040 | 1.512 | 1.528 | |||
55-59 | 2.619 | 1.261 | 1.358 | |||
60-64 | 2.312 | 1.061 | 1.251 | |||
65-69 | 1.800 | 812 | 988 | |||
70-74 | 1.597 | 686 | 911 | |||
75-79 | 1.216 | 546 | 670 | |||
80-84 | 768 | 287 | 481 | |||
85-89 | 299 | 78 | 221 | |||
90+ | 93 | 19 | 74 | |||
Toplam | 59.919 | 29.351 | 30.568 | |||
Çamardı | 0-4 | 1.234 | 607 | 627 | ||
05.Eyl | 1.227 | 597 | 630 | |||
Eki.14 | 1.373 | 681 | 692 | |||
15-19 | 1.203 | 637 | 566 | |||
20-24 | 981 | 483 | 498 | |||
25-29 | 1.049 | 588 | 461 | |||
30-34 | 1.005 | 540 | 465 | |||
35-39 | 951 | 461 | 490 | |||
40-44 | 909 | 473 | 436 | |||
45-49 | 947 | 449 | 498 | |||
50-54 | 762 | 366 | 396 | |||
55-59 | 805 | 387 | 418 | |||
60-64 | 805 | 345 | 460 | |||
65-69 | 706 | 324 | 382 | |||
70-74 | 521 | 231 | 290 | |||
75-79 | 410 | 204 | 206 | |||
80-84 | 240 | 89 | 151 | |||
85-89 | 83 | 32 | 51 | |||
90+ | 34 | 5 | 29 | |||
Toplam | 15.245 | 7.499 | 7.746 | |||
Merkez | 0-4 | 17.949 | 9.252 | 8.697 | ||
05.Eyl | 18.220 | 9.324 | 8.896 | |||
Eki.14 | 19.408 | 9.850 | 9.558 | |||
15-19 | 18.865 | 9.186 | 9.679 | |||
20-24 | 16.697 | 7.692 | 9.005 | |||
25-29 | 16.050 | 8.198 | 7.852 | |||
30-34 | 15.744 | 8.018 | 7.726 | |||
35-39 | 14.414 | 7.282 | 7.132 | |||
40-44 | 12.097 | 6.247 | 5.850 | |||
45-49 | 11.995 | 6.075 | 5.920 | |||
50-54 | 8.420 | 4.227 | 4.193 | |||
55-59 | 7.495 | 3.692 | 3.803 | |||
60-64 | 6.192 | 2.994 | 3.198 | |||
65-69 | 4.528 | 2.144 | 2.384 | |||
70-74 | 3.464 | 1.482 | 1.982 | |||
75-79 | 2.493 | 1.131 | 1.362 | |||
80-84 | 1.449 | 526 | 923 | |||
85-89 | 439 | 147 | 292 | |||
90+ | 168 | 35 | 133 | |||
Toplam | 196.087 | 97.502 | 98.585 | |||
Ulukışla | 0-4 | 1.348 | 716 | 632 | ||
05.Eyl | 1.431 | 695 | 736 | |||
Eki.14 | 1.789 | 908 | 881 | |||
15-19 | 1.644 | 883 | 761 | |||
20-24 | 1.592 | 806 | 786 | |||
25-29 | 1.604 | 896 | 708 | |||
30-34 | 1.518 | 808 | 710 | |||
35-39 | 1.649 | 836 | 813 | |||
40-44 | 1.520 | 803 | 717 | |||
45-49 | 1.568 | 763 | 805 | |||
50-54 | 1.331 | 655 | 676 | |||
55-59 | 1.311 | 632 | 679 | |||
60-64 | 1.234 | 583 | 651 | |||
65-69 | 990 | 442 | 548 | |||
70-74 | 858 | 368 | 490 | |||
75-79 | 653 | 313 | 340 | |||
80-84 | 445 | 157 | 288 | |||
85-89 | 187 | 69 | 118 | |||
90+ | 56 | 14 | 42 | |||
Toplam | 22.728 | 11.347 | 11.381 | |||
Altunhisar | 0-4 | 1.552 | 804 | 748 | ||
05.Eyl | 1.416 | 757 | 659 | |||
Eki.14 | 1.575 | 811 | 764 | |||
15-19 | 1.479 | 744 | 735 | |||
20-24 | 1.060 | 437 | 623 | |||
25-29 | 1.113 | 577 | 536 | |||
30-34 | 888 | 441 | 447 | |||
35-39 | 816 | 407 | 409 | |||
40-44 | 655 | 326 | 329 | |||
45-49 | 746 | 350 | 396 | |||
50-54 | 491 | 219 | 272 | |||
55-59 | 563 | 254 | 309 | |||
60-64 | 585 | 245 | 340 | |||
65-69 | 503 | 198 | 305 | |||
70-74 | 494 | 182 | 312 | |||
75-79 | 406 | 198 | 208 | |||
80-84 | 286 | 111 | 175 | |||
85-89 | 113 | 27 | 86 | |||
90+ | 28 | 7 | 21 | |||
Toplam | 14.769 | 7.095 | 7.674 | |||
Çiftlik | 0-4 | 3.544 | 1.826 | 1.718 | ||
05.Eyl | 3.227 | 1.708 | 1.519 | |||
Eki.14 | 3.427 | 1.732 | 1.695 | |||
15-19 | 3.161 | 1.574 | 1.587 | |||
20-24 | 2.376 | 1.152 | 1.224 | |||
25-29 | 2.437 | 1.327 | 1.110 | |||
30-34 | 2.119 | 1.128 | 991 | |||
35-39 | 1.788 | 919 | 869 | |||
40-44 | 1.255 | 662 | 593 | |||
45-49 | 1.328 | 694 | 634 | |||
50-54 | 937 | 437 | 500 | |||
55-59 | 873 | 415 | 458 | |||
60-64 | 822 | 369 | 453 | |||
65-69 | 683 | 304 | 379 | |||
70-74 | 518 | 190 | 328 | |||
75-79 | 432 | 236 | 196 | |||
80-84 | 182 | 63 | 119 | |||
85-89 | 57 | 14 | 43 | |||
90+ | 17 | 7 | 10 | |||
Toplam | 29.183 | 14.757 | 14.426 |
Editör: TE Bilişim