Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

Kandilli Rasathanesinin ölçümleri sayfanın en altında. 

Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. 

Niğde, Bor, Ulukışla, Çamardı, Altunhisar ve Çifitlik  ilçelerinde de şiddetli hissedilen depremde Niğdeliler sokağa çıktı. Araçları ile boş arazilere giderek araçlarında bekleyen vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. Depremin arçılarla birlikte aralıkla devam ettiği hissedildi. 

Evrerine giremeyen Niğdeliler Petrol İstasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, soğuk havadan dolayı araçların çalışacağı düşüncesi ve gıda ihtiyaçları için petrol istasyonlarına giden vatandaşların yüzünden tegirginlik okunuyordu. 

Depremin hemen ardından  internete girilemedi görüldü. Niğdeliler depremin şiddetinden dolayı ilk önceleri depremin merkez üssünün Niğde olduğunu düşündüler. 

AFAD'dan tedbir ve bilgilendirme mesajı gelmedi.

Niğde'de bir çok ambulans siren sesleri ile seyir halindeydi. 

Niğde Belediyesi İtfaiyesi, 2024 Yılındaki Başarılarıyla Öne Çıkıyor Niğde Belediyesi İtfaiyesi, 2024 Yılındaki Başarılarıyla Öne Çıkıyor

Güncelleme;

05.46'da Niğde Belediyesi herhangi bir proplem olmadığı ve panik yapılmaması konusunda mesaj çekti. 

Niğde Bor yolu hafta için yoğun trafik gibi kalabalık trafik yaşadı. 

Niğde valisi Mustafa Koç, Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip ettiler.

Adana, Kahramanmaraş ve Antep'den yıkılan ev haberleri geliyor. 

Uluslararası destek istendi. 

 06.32 Güncelleme :

Niğde'de sabah ezanı okunuyor. Boş alanlardaki araçlar azaldı. Vatandaşlar evlerine yavaş yavaş gidiyor. Halen araçlarında bekleyen insanlar da çok. 

Niğde Belediyesi sosyal medya ve telefonlara düzenli mesaj atıyor.

Niğde’mizde herhangi bir problem yok çok şükür.Lütfen panik yapmadan #Afad toplanma alanlarında bekleyelim. Araçlarla yola çıkmamaya özen gösterelim. Ana yolları boş bırakalım.

Acil görüşmeler hariç telefonları meşgul etmeyelim. Belediyemizin; Düğün salonları, Kültür Merkezimiz, Şehir Terminalimiz, Köy Terminalimiz ve Spor Salonları sizler için açık" denildi. 

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden açıklama ve çağrılar yapıldı. Aşağıda... 

Güncelleme : 06.41

Bölgede 3.00 dan 6.6 arası artçı depremler devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 

Niğde'de kar yağışı devam ediyor. 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana gibi illerde yıkılan binalar var. Hayatını kaybedenlerin olduğu öğrenildi. 

Enkaz altında kalanlar sosyal medyadan yardım isteyen bildirimler atıyorlar. 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman yaklaşık o çevrede 10 ilde hasarlar meydana geldiği ve bu illerde yıkılan ev binaların çok olduğu, köylerde de tahribatın olduğu öğrenildi. 

ABD' deprem şiddetinin 7.8 olduğunu bildirdi. Çevre ülkelerde de hissedilen bir deprem. x

Resmi açıklamalar, bölgede çok ciddi hasar olduğu, ölen ve yaralı sayısı verilemiyor. 

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.06 06:41:27  37.3830   37.1363        7.3      -.-  4.1  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.06 06:32:52  37.3413   36.8440        8.9      -.-  3.9  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.06 06:30:29  40.7313   29.0987        2.2      -.-  2.3  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2023.02.06 06:25:10  37.0937   36.5767        3.5      -.-  4.0  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                    İlksel
2023.02.06 06:18:45  39.3437   41.0718        4.4      -.-  2.8  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2023.02.06 06:12:12  37.4090   37.3243       14.2      -.-  4.0  -.-   UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:55:08  37.3437   37.0497        4.5      -.-  4.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:48:23  36.1077   36.1792       18.6      -.-  4.2  -.-   SOFULAR-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.06 05:34:19  37.6032   37.2467       17.4      -.-  4.4  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.06 05:28:46  37.4860   36.9223        4.9      -.-  3.7  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.06 05:26:32  38.0800   38.2388        5.5      -.-  4.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.06 05:23:13  37.1628   36.9292        5.0      -.-  5.4  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 05:21:19  37.5202   37.0940        1.8      -.-  4.6  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.06 05:17:37  36.8367   36.7980        9.8      -.-  4.9  -.-   GULBABA-(KILIS)                                   İlksel
2023.02.06 05:06:23  37.8892   37.9855        6.6      -.-  4.8  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.06 05:03:35  37.8602   37.8113        5.0      -.-  5.5  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.06 05:01:44  37.2988   37.0045       12.6      -.-  4.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.06 04:59:57  38.5983   39.4222        8.4      -.-  4.0  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.06 04:58:22  36.8588   36.7102        8.5      -.-  5.2  -.-   KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:51:44  37.5143   37.1980        5.0      -.-  5.1  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 04:47:42  38.5642   40.5523        2.5      -.-  4.3  -.-   ORTULU-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.06 04:36:26  36.8932   36.7413        5.0      -.-  5.6  -.-   YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:28:17  37.1292   36.8150        5.7      -.-  6.6  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 04:26:48  37.2008   36.9572        5.0      -.-  5.5  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.06 04:23:15  37.0780   36.7307        8.8      -.-  4.7  -.-   ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               İlksel
2023.02.06 04:17:31  37.1123   37.1195        5.0      -.-  7.4  7.4   SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   REVIZE01   (2023.02.06 04:17:31)
2023.02.06 03:16:01  41.1913   44.0533        6.3      -.-  3.3  3.4   GURCISTAN                                         İlksel

Editör: TE Bilişim