• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5404,54000 %5403.76
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 110.331,05 %-2.57

Çermik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:01 06:22 12:14 15:23 17:55 19:11
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:02 06:23 12:13 15:22 17:54 19:09
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:03 06:24 12:13 15:21 17:52 19:08
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:04 06:25 12:13 15:20 17:51 19:07
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:05 06:26 12:13 15:19 17:50 19:05
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:06 06:27 12:12 15:18 17:48 19:04
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:07 06:28 12:12 15:17 17:47 19:03
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:08 06:29 12:12 15:16 17:45 19:01
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:09 06:30 12:12 15:15 17:44 19:00
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:10 06:31 12:12 15:14 17:43 18:59
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:32 12:12 15:13 17:41 18:58
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:33 12:11 15:12 17:40 18:56
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:34 12:11 15:11 17:39 18:55
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:35 12:11 15:10 17:38 18:54
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 12:11 15:09 17:36 18:53
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:37 12:11 15:08 17:35 18:52
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:38 12:11 15:07 17:34 18:51
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:39 12:11 15:06 17:33 18:50
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:40 12:11 15:05 17:32 18:49
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:41 12:11 15:04 17:31 18:48
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:42 12:11 15:03 17:30 18:47
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:43 12:11 15:02 17:28 18:46
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:44 12:11 15:02 17:27 18:45
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:45 12:11 15:01 17:26 18:44
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:46 12:11 15:00 17:25 18:43
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:47 12:11 14:59 17:24 18:42
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:48 12:11 14:59 17:23 18:41
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:11 14:58 17:23 18:41
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:51 12:11 14:57 17:22 18:40
Üst