İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | MGGGG | |
| 2 | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | GMBGG | |
| 3 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | GGMGM | |
| 4 | Atletico Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | GBGGG | |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | BBMGG | |
| 6 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | BMMGG | |
| 7 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | GGGBM | |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | BGMBM | |
| 9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | MGGGM | |
| 10 | Athletic Club | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | MGBMM | |
| 11 | Sevilla | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | GGMMM | |
| 12 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | BMGBM | |
| 13 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | MMBGG | |
| 14 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | BMBBG | |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | BMGMM | |
| 16 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MBGMB | |
| 17 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MGMGB | |
| 18 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | MMBMM | |
| 19 | Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | MGMMB | |
| 20 | Girona | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | BGMBM |
La Liga Fikstür
31 Ekim, Cuma
Getafe
2-1
Coliseum, Getafe
Dün
Villarreal
4-0
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Atletico Madrid
3-0
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Real Sociedad
3-2
Reale Arena, San Sebastian
Real Madrid
4-0
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Bugün
Levante
16:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Alaves
18:15
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Barcelona
20:30
Spotify Camp Nou, Barcelona
Real Betis
23:00
Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla
3 Kasım, Pazartesi
Oviedo
23:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo