• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5404,54000 %5403.76
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 110.331,05 %-2.57

Çukurca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:45 06:04 11:57 15:07 17:39 18:54
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:46 06:05 11:57 15:06 17:38 18:52
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:47 06:06 11:56 15:05 17:36 18:51
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:48 06:07 11:56 15:04 17:35 18:50
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 04:48 06:08 11:56 15:03 17:34 18:48
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 04:49 06:09 11:56 15:02 17:32 18:47
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 04:50 06:10 11:56 15:01 17:31 18:46
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 04:51 06:11 11:55 15:00 17:30 18:45
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 04:52 06:12 11:55 14:59 17:28 18:43
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 04:53 06:13 11:55 14:58 17:27 18:42
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 04:54 06:14 11:55 14:57 17:26 18:41
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 04:55 06:15 11:55 14:56 17:25 18:40
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:16 11:55 14:55 17:23 18:39
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:56 06:17 11:55 14:54 17:22 18:38
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:57 06:18 11:54 14:54 17:21 18:37
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:58 06:19 11:54 14:53 17:20 18:35
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 04:59 06:20 11:54 14:52 17:19 18:34
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:21 11:54 14:51 17:18 18:33
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:22 11:54 14:50 17:16 18:32
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:23 11:54 14:49 17:15 18:31
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:24 11:54 14:48 17:14 18:31
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:25 11:54 14:47 17:13 18:30
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:26 11:54 14:47 17:12 18:29
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:27 11:54 14:46 17:11 18:28
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:28 11:54 14:45 17:10 18:27
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:29 11:54 14:44 17:09 18:26
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:30 11:54 14:44 17:08 18:25
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:31 11:54 14:43 17:08 18:25
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:32 11:54 14:42 17:07 18:24
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:33 11:55 14:42 17:06 18:23
Üst